Какие облигации купить при высокой ключевой ставке в 2024 году: варианты для инвестирования
ОФЗ и корпоративные облигации являются одним из самых популярных инструментов на фондовом рынке. Они позволяют реагировать на сложную ситуацию в экономике, а также сочетают в себе относительно низкий уровень риска и потенциально стабильный доход. Рассказываем, какая ситуация сложилась на долговом рынке и какие облигации стоит купить в 2024 году.
Ключевая ставка на сегодня
13 сентября совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, или 1% — до 19%. По последним опросам большинство участников рынка ожидало того, что ставка сохранится на прежнем уровне. Однако около трети принимавших участие в опросе полагали, что ставку повысят до 19–20%. При этом Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании, которое состоится 25 октября 2024 года.
Регулятор повысил ставку по двум основным причинам:
- Необходим дополнительный импульс со стороны денежно-кредитной политики, чтобы усилить сберегательную активность, замедлить рост кредитования и сформировать устойчивый дезинфляционный тренда — инфляция в третьем квартале 2024 года складывалась выше ожиданий Банка России.
- Предыдущее повышение ключевой ставки не привело к увеличению рисков для финансовой устойчивости большинства заемщиков. В наблюдаемом замедлении экономической активности факторы предложения в настоящее время, скорее всего, превалируют над факторами спроса. Основным фактором, который сдерживает расширение предложения, остается дефицит трудовых ресурсов.
Какие облигации купить в 2024 году
Среди надежных и ликвидных корпоративных бумаг с рейтингом от АА+ до ААА можно выделить следующие выпуски:
Эмитент | Доходность | Цена | Дата погашения | Дата оферты | ISIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
НорНикБ1P2 | ПАО «ГМК Норильский никель» | 21,02 | 91,18 | 05.10.2027 | 07.10.2025 | RU000A105A61 |
РусГидрБП9 | ПАО «РусГидро» | 21,9 | 87,29 | 28.01.2026 | RU000A105SL2 | |
ГазпромКP8 | ООО «Газпром капитал» | 21,1 | 87,82 | 06.02.2026 | RU000A105U00 | |
Ростел2P14 | ПАО «Ростелеком» | 20,7 | 93,89 | 01.04.2026 | RU000A1085D5 | |
Сбер Sb44R | ПАО Сбербанк | 20,3 | 86,55 | 27.05.2026 | RU000A1069P3 | |
ГПБ001P26P | Банк ГПБ (АО) | 21,38 | 83,53 | 18.04.2033 | 18.10.2026 | RU000A1064G3 |
Среди корпоративных бумаг со средним уровнем риска можно выделить следующие выпуски:
Эмитент | Доходность | Цена | Дата погашения | Дата оферты | ISIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
ЮГК 1P3 | АО «ЮГК» | 22,81 | 89,74 | 23.10.2025 | RU000A106656 | |
НоваБевБП4 | ПАО «Новабев Групп» | 23,05 | 90,33 | 05.12.2025 | RU000A102GU5 | |
Медси 1P02 | АО «Группа компаний «Медси» | 24,08 | 85,95 | 25.02.2038 | 12.03.2026 | RU000A105YB1 |
ГТЛК 1P-17 | АО «ГТЛК» | 25,03 | 79,47 | 14.05.2035 | 25.05.2026 | RU000A101QL5 |
Аэрофл БО1 | ПАО «Аэрофлот» | 22,12 | 83,21 | 11.06.2026 | RU000A103943 | |
Новотр 1Р4 | АО ХК «Новотранс» | 22,92 | 87,23 | 25.08.2026 | RU000A106SP1 |
Среди облигаций с плавающим купоном можно выделить:
Эмитент | Цена | Купон | Переодичность выплаты купона | Дата погашения | ISIN | |
---|---|---|---|---|---|---|
НоваБевБП7 | ПАО «НоваБев групп» | 100,27 | Ключевая ставка + 1,4% с задержкой 5 дней в течении купонного периода | 12 | 05.08.2027 | RU000A1099A2 |
БалтЛизП12 | ООО «Балтийский лизинг» | 99,79 | Ключевая ставка + 2,3% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 12 | 25.08.2027 | RU000A109551 |
КАМАЗ БП12 | ПАО «КАМАЗ» | 99,78 | Ключевая ставка + 1,5% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 4 | 14.09.2027 | RU000A109JW0 |
Газпн3P13R | ПАО Газпром Нефть | 100,17 | Ключевая ставка + 1,3% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 12 | 09.02.2028 | RU000A109B33 |
ГазпКап3P2 | Газпром Капитал | 99,54 | Ключевая ставка + 1,25% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 12 | 07.05.2028 | RU000A108JV4 |
Купить облигации из списка можно с помощью сервиса Газпромбанк Инвестиции. Для этого нужно вбить название или ISIN конкретной облигации в поисковую строку.
Облигации с плавающим купоном