Какие облигации купить: валютные, с фиксированным купоном — подборки долговых ценных бумаг
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции подготовили четыре подборки долговых бумаг с эффективной доходностью на 21 августа к дате погашения или оферты.
Облигации с фиксированным купоном
Среди надежных и ликвидных корпоративных бумаг с рейтингом от АА+ до ААА можно выделить следующие выпуски:
Эмитент | Доходность |
Цена (% от номинала) |
Дата погашения | Дата оферты | ISIN | |
НорНикБ1P2 | ПАО «ГМК "Норильский никель"» | 19,28 | 91,42 | 05.10.2027 | 07.10.2025 | RU000A105A61 |
РусГидрБП9 | ПАО «РусГидро» | 18,72 | 89,31 | 28.01.2026 | RU000A105SL2 | |
Магнит4P03 | ПАО «Магнит» | 18,46 | 89,7 | 03.02.2028 | 05.02.2026 | RU000A105TP1 |
ГазпромКP8 | ООО «Газпром капитал» | 18,31 | 89,59 | 06.02.2026 | RU000A105U00 | |
НОВАТЭК1Р1 | ПАО «НОВАТЭК» | 18,63 | 87,65 | 19.05.2026 | RU000A106938 | |
ГПБ001P26P | Банк ГПБ (АО) | 18,86 | 86,04 | 18.04.2033 | 18.10.2026 | RU000A1064G3 |
МТС 1P-14 | ПАО «МТС» | 18,15 | 79,24 | 11.02.2027 | RU000A101FH6 | |
ВЭБ2P-33 | ВЭБ.РФ | 18,67 | 83,15 | 15.07.2027 | RU000A104Z48 |
Среди ликвидных корпоративных бумаг с умеренным уровнем риска с рейтингом от АА− до АА можно выделить:
Эмитент | Доходность |
Цена (% от номинала) |
Дата погашения | Дата оферты | ISIN | |
Медси 1P03 | АО «Группа компаний "Медси"» | 20,21 | 91,44 | 28.06.2038 | 13.10.2025 | RU000A106K27 |
ЮГК 1P3 | АО «ЮГК» | 19,33 | 91,38 | 23.10.2025 | RU000A106656 | |
БелугаБП4 | ПАО «Белуга Групп» | 19,56 | 90,93 | 05.12.2025 | RU000A102GU5 | |
Медси 1P02 |
АО «Группа компаний "Медси"» |
20,76 | 88,14 | 25.02.2038 | 12.03.2026 | RU000A105YB1 |
ГТЛК 1P-04 | АО «ГТЛК» | 21,58 | 89,38 | 06.04.2032 | 14.04.2026 | RU000A0JXPG2 |
Автодор5Р1 | ГК «Российские автомобильные дороги» | 19,54 | 87,37 | 25.06.2026 | RU000A106FR4 | |
Новотр 1Р5 | АО ХК «Новотранс» | 19,75 | 91,99 | 04.03.2027 | RU000A107W06 | |
БелугаБП5 | ПАО «Белуга Групп» | 19,19 | 85,49 | 06.07.2027 | RU000A104Y15 |
Облигации в валюте
Все ценные бумаги из подборки имеют рейтинг не ниже ААA. USD — Доллар США, CNY — Китайский юань.
|
Эмитент | Доходность |
Цена (% от номинала) |
Валюта |
Дата погашения / оферта |
ISIN |
ГазКЗ-29Д | Газпром Капитал | 9,44 | 77,11 | USD | 27.01.2029 | RU000A105KU0 |
Полюс Б1P4 | Полюс | 7,98 | 94,09 | USD | 09.05.2029 | RU000A108L81 |
НОВАТЭК1Р2 | Новатэк | 8,17 | 93,43 | USD | 19.05.2029 | RU000A108G70 |
ФосА1П1USD | ФосАгро | 7,89 | 94,38 | USD | 31.05.2029 | RU000A108LP2 |
ГазКЗ-37Д | Газпром Капитал | 8,54 | 90,65 | USD | 16.08.2037 | RU000A105RH2 |
Акрон Б1P4 | Акрон | 8,09 | 99,85 | CNY | 22.05.2026 | RU000A108JH3 |
Газпн3P12R | Газпром Нефть | 8,28 | 99,39 | CNY | 14.12.2026 | RU000A108PZ2 |
Полюс ПБО-02 | Полюс | 8,78 | 87,5 | CNY | 24.08.2027 | RU000A1054W1 |
Металлоинвест 001P-02 | Металлоинвест | 8,79 | 87,13 | CNY | 10.09.2027 | RU000A1057D4 |
ООО «Ньютон Инвестиции» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения упомянутых операций, либо инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является публичной офертой или рекламой ценных бумаг. Указанная доходность является потенциальной и не должна рассматриваться как гарантия доходности. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить риски и перспективы компании. Информация и мнения были получены из открытых источников, которые считаются надежными, но ООО «Ньютон Инвестиции» не дает никаких заверений или гарантий относительно точности данной информации. Мнения, содержащиеся в настоящем материале, отражают текущие суждения аналитиков и могут быть изменены без предварительного уведомления. Настоящий материал не должен рассматриваться как единственный источник информации. ООО «Ньютон Инвестиции» не несет никакой ответственности за любой прямой или косвенный ущерб, вытекающий из или каким-либо образом связанный с использованием информации, содержащейся в настоящем материале, а также за ее достоверность. Необходимо отметить, что любой доход, полученный от инвестиций в финансовые инструменты, может изменяться и что цена или стоимость ценных бумаг и инвестиций может как расти, так и падать. Инвесторы могут потерять свои инвестиции частично или полностью.