Флоатеры: какие облигации выбрать в 2024 году
Флоатеры — это облигации с плавающим купоном. Такой инструмент позволяет обезопасить портфель от колебания ставки. В статье рассказываем как устроены флоатеры и на какие ценные бумаги инвесторам стоит обратить внимание.
Что такое флоатеры
Как и в случае традиционных долговых бумаг с фиксированным купоном, инвестор может рассчитывать на регулярные выплаты, но размер купона (флоатера) зависит от определенного показателя. Чаще всего от ключевой ставки или ставки RUONIA — взвешенной процентной ставки по необеспеченным межбанковским кредитам в рублях на условиях «овернайт».
-
Подробнее о RUONIA — Ставка RUONIA: что это такое.
- минимизируют волатильность. Рыночная цена обычных корпоративных и гособлигаций с фиксированным купоном падает при повышении ключевой ставки. Поскольку купонные выплаты меняются вместе с рыночными ставками и доходность флоатеров при любых ставках соответствует рыночным, флоатеры позволяют инвесторам защитить свой капитал от волатильности.
- Стабильный доход в условиях роста ставок. В периоды роста процентных ставок доход по облигациям-флоатерам увеличивается, что делает их привлекательными в таких условиях.
- Диверсификация портфеля. Плавающие облигации позволяют снизить общую волатильность портфеля и хеджировать риски.
Топ-10 флоатеров с ежемесячным купоном
Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции выделили 10 бумаг с плавающим купоном с премией к ключевой ставке или ставке RUONIA от эмитентов с высоким кредитным качеством. Номинал каждой облигации составляет 1000 рублей, а выплата купонов осуществляется ежемесячно. Все данные указаны по состоянию на 1 июля 2024 года.
|
Эмитент |
Цена (рублей) |
Купон | Дата погашения | Дата следующего купона | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|
РСХБ2Р2 | Россельхозбанк | 1 008 | RUONIAср за предыдущий купонный период с задержкой 7 дней + 1.5% | 08.05.2026 | 26.08.2024 | RU000A1068R1 |
ЕврХол3P01 | ЕвразХолдинг Финанс | 1 006,3 | Ключевая ставка + 1,3% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 07.11.2026 | 19.08.2024 | RU000A108G05 |
Газпнф3P8R | ПАО Газпром Нефть | 1 013,4 | Ключевая ставка + 1,3% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 12.12.2026 | 24.08.2024 | RU000A107HG1 |
Газпн3P10R | ПАО Газпром Нефть | 1 007,9 | Ключевая ставка + 1,3% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 12.02.2027 | 26.08.2024 | RU000A107UW1 |
РСХБ2Р3 | Россельхозбанк | 1 002,6 | RUONIAср за текущий купонный период + 1.3% | 29.01.2027 | 13.08.2024 | RU000A107S10 |
iПозитивР1 | Группа Позитив | 1 012,5 | Ключевая ставка + 1,7% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 04.07.2027 | 18.08.2024 | RU000A109098 |
ГазпКап3P2 | Газпром капитал | 997 | Ключевая ставка + 1,25% с задержкой 7 дней в течении купонного периода | 07.05.2028 | 26.08.2024 | RU000A108JV4 |
РЖД 1Р-26R | РЖД | 1 007 | RUONIAср за текущмй купонный период с задержкой 7 дней + 1.3% | 19.07.2028 | 23.08.2024 | RU000A106K43 |
ГазКап2P14 | Газпром капитал | 1 000 | RUONIAср за текущий купонный период с задержкой 7 дней +1,3% | 14.03.2029 | 06.09.2024 | RU000A1087J8 |
РЖД 1Р-32R | РЖД | 1 000 | RUONIAср за текущий купонный период + 1.25% | 18.08.2029 | 15.08.2024 | RU000A108Z85 |
Облигации с плавающим купоном